![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| RESULTAT | KRITIKER | |
| FOTON | ||
| Kön: Tik | ||
| Född: 2009-08-15 | ||
| Färg: Blue roan | ||
| F10gen: 4,6% | ||
| Höfter: | ||
| ÖGON: | ||
| prcd-PRA: | ||
| FN: Hereditärt fri | ||
Letty deläger jag med hennes uppfödare, Anneli Sundkvist, och var en oplanerad parningsvalp. Under en ganska lång tid nu har jag känt att jag vill ha en ny tik att börja om med och när tillfället gavs att få en dotter från min älskade Bruno tänkte jag ett tag, och det verkade som en bra idé. 7 veckor gammal charmade hon mig med sin personlighet och underbara typ! |
STAMTAVLA
| Imokam Andalusí | Sprogmore Magnum | Sprogmore Charlie Browne | ES CH Sprogmore Saracen's Serender |
| Sprogmore Sugar And Spice | |||
| Kenue Scorcher by Sprogmore | Sprogmore Tam O'Shanter | ||
| Cardamine Bildeston Velvet | |||
| Gitana de los Ombúes | ES CH Sprogmore Saracen's Serender | Sprogmore Skorski of Greenmead | |
| Sprogmore Sioux | |||
| ES CH Ashalon Magic Return to Courtmaster | Lynwater Noel | ||
| Courtmaster Magic Doll | |||
| SE VCH NO VCH Westerner Dragonfly | Bomway Over The Border | Lynwater Blackthorn | Butterburn Going-On at Carmelfair |
| Lynwater Lotus Flower | |||
| NO UCH SE U(U)CH Lynwater Willow Herb | Lynwater Islesman | ||
| Lynwater Travellers Joy | |||
| Sugarstick's Catch The Moon | SE U(U)CH Westerner Hi-Flyer | SE U(U)CH Westerner Blowin Free | |
| Samcock's Sun-E | |||
| Moonshadow's Dutch Design | NL CH Fingolfin's No Limits | ||
| Fingolfin's Potpie at Moonshadow |